Crédit photo: Rocket de Laval

Vous pourriez gagner des billets de saison du Rocket d'une façon spectaculaire
PAR VINCENT FOURNIER 19 MARS 2023 (10H30)
Vous êtes au milieu de la patinoire dans une Place Bell pratiquemment pleine et vous avez un lancer pour gagner des billets de saison de l'équipe.
On adore l'idée.
Et c'est exactement ce que le Rocket vous propose. Vous n'avez qu'à suivre les indications de la publication suivante du Rocket avant le 31 mars et vous pourriez être un des chanceux sélectionnés.
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |