Crédit photo: Capture d'écran, Twitter

Vidéo: Autre performance magistrale de Lane Hutson qui marque en prolongation et donne le championnat de division à son équipe
PAR VINCENT FOURNIER 19 MARS 2023 (0H31)
Et dire que Kent Hughes a réussi à le repêcher en fin de deuxième ronde.
Encore ce soir, Lane Hutson a été magistral. Il a marqué deux buts, incluant le but vainqueur en prolongation pour permettre à son équipe de remporter le championnat de la division Hockey East.
Voici son premier but du match.
Et évidemment, Hutson a été nommé le joueur de la compétition.
On vous rappelle qu'il en est à sa première saison seulement dans la NCAA...
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |