Crédit photo: NHL.com

Les Panthers narguent les Canadiens sur les réseaux sociaux après le match d'hier
PAR VINCENT FOURNIER 17 MARS 2023 (11H43)
Hier, disons qu'il s'en est passé beaucoup.
Et après le match, les Panthers en ont rajouté une couche.
Ils ont publié, sur leur compte officiel TikTok, la mention suivante :
« Désolé, nous n'étions pas disponibles pour les trois dernières heures, on était occupé à marquer 9 buts contre les Canadiens »
Et sous la publication, ils ajoutent :
« Nous en aurions compté 10, mais on se sentait mal »
Il n'y a rien de mal avec une belle petite rivalité et ça semble être ce qui est en train de se créer entre le CH et les Panthers.
Et on adore!
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |