Crédit photo: Capture d'écran, Twitter

Annonce officielle de la LNH concernant Nick Suzuki
PAR VINCENT FOURNIER 17 MARS 2023 (10H53)
Nick Suzuki devra payer une amende concernant le geste qu'il a posé hier soir. On parle de 2500 $.
Le problème dans ce cas-ci, c'est qu'aucun angle de caméra ne montrait réellement le geste. Le mieux que l'on a est le suivant et disons que c'est loin d'être concluant.
Peut-être que la LNH a un angle différent, mais si c'est le cas, elle devrait tout simplement le rendre public.
Mais bon, ce n'est pas une suspension et Suzuki pourra jouer le prochain match des Caandiens.
TOP 5
MEILLEURS POINTEURS 2022-2023 | ||||||||
PJ | B | P | PTS | |||||
1- CONNOR MCDAVID | 82 | 64 | 89 | 153 | ||||
2- LEON DRAISAITL | 80 | 52 | 76 | 128 | ||||
3- DAVID PASTRNAK | 82 | 61 | 52 | 113 | ||||
4- NIKITA KUCHEROV | 82 | 30 | 83 | 113 | ||||
5- NATHAN MACKINNON | 71 | 42 | 69 | 111 | ||||
6- MATTHEW TKACHUK | 79 | 40 | 69 | 109 | ||||
7- JASON ROBERTSON | 82 | 46 | 63 | 109 | ||||
8- MIKKO RANTANEN | 82 | 55 | 50 | 105 | ||||
9- RYAN NUGENT-HOPKINS | 82 | 37 | 67 | 104 | ||||
10- ELIAS PETTERSSON | 80 | 39 | 63 | 102 | ||||
MENEURS 2022-2023 |